Джерело: фейсбук заводу "Океан" Що ми знаємо...
Эхолот Raymarine Element в режимах Chirp и бокового обзора Sidevision, структурного режима Dovnvision на частоте 1,2 МГц...
Рыба на экране эхолота Raymarine Element в режимах Chirp, бокового обзора Sidevision и в структурного режима Dovnvision. ➡...
Рыба на экране эхолота Raymarine Element на частоте 1.2 МГц в режимах бокового обзора Sidevision и в структурного режима Dovnvision....
Друзья! К летнему рыбацкому сезону наша компания приготовила Вам приятный сюрприз! Скидки на рыбопоисковые эхолоты Raymarine Element и...
Эхолоты Raymarine помогают не только рыбакам, но и дают возможность заглянуть под воду и кладоискателям и ныряльщикам. Смотрите изображения...
Благодаря системе DockSense Alert любой судовладелец сможет воспользоваться преимуществами технологии интеллектуальной швартовки Компания...
www.raymarine.kiev.ua Raymarine Axiom Raymarine Element HV Raymarine...
Компания Raymarine представляет новинку - навигационные дисплеи Raymarine Element S Быстрые, мощные и недорогие решения с...
Hunter 36
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 | |
|
|
0 |
Категории:
| Length Overall | 35’11" | 10.95 m |
| Hull Length | 35’6" | 10.82 m |
| Waterline Length | 31’1" | 9.47 m |
| Beam | 12’4" | 3.76 m |
| Draft – Shoal and Bilge | 5’0" | 1.50 m |
| Draft – Deep | 6’5" | 1.96 m |
| Draft – Deep (Performance Package) | 6’6" | 1.98 m |
| Displacement – Shoal | 15,328 lbs | 6,953 kg |
| Displacement – Deep | 15,353 lbs | 6,964 kg |
| Displacement – Deep (Performance Package) | 15,700 lbs | 7,121 kg |
| Ballast – Shoal | 4,511 lbs | 2,046 kg |
| Ballast – Deep | 4,536 lbs | 2,057 kg |
| Ballast – Deep (Performance Package) | 5,045 lbs | 2,288 kg |
| Mast Height – Standard | 55’3" | 16.84 m |
| Mast Height – Furling | 55’3" | 16.84 m |
| Sail Area – Standard | 768 sq ft | 71.3 sq m |
| Sail Area – Standard (Performance Package) | 856 sq ft | 79.5 sq m |
| Sail Area – Furling | 645 sq ft | 59.9 sq m |
| Sail Area – Furling w/Vertical Battens | 685 sq ft | 63.6 sq m |
| I | 44’10" | 13.66 m |
| J | 13’2" | 4.01 m |
| P – Standard | 44’11" | 13.70 m |
| P – Furling | 44’11" | 13.70 m |
| E – Standard | 15’0" | 4.57 m |
| E – Furling | 15’0" | 4.57 m |
| Headroom | 6’5" | 1.96 m |
| Fuel Capacity | 35 gal | 138 L |
| Water Capacity | 75 gal | 284 L |
| Holding Tank Capacity | 20 gal | 75 L |
| Water Heater | 5 gal | 19 L |
| Auxiliary Power (Yanmar) | 29 HP | 21.3 kW |
| CE Classification | A/10 |



